| Цены | |
| Оптовая цена | 950 |
| Розничная цена | 1000 |
| Показатель смеси | Значение | |
| Количество воды затворения | 0,27 - 0,37 л на 1 кг смеси | |
| Начало схватывания, не ранее, мин. | 10 | |
| Конец схватывания, не позднее, мин. | 40 | |
Прочность на сжатие, МПa | через 2 часа | 15 |
| через 7 суток | 25 | |
| Коэффициент размягчения, Кр | 0,65 | |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 850 - 900 | |
| Плотность раствора, кг/м3 | 1700 - 1800 | |
| Плотность готового образца в сухом состоянии, kг/м3 | 1500 - 1550 | |
| Цвет | серый/белый | |


